Interface ouverte. Aucune authentification :
quiconque connaît l'adresse peut approuver et publier.
Refermer avec
WEB_AUTH_REQUIRED=true.
Performance
10 vidéo(s) publiée(s) sur les 90 derniers jours. Chaque vidéo compte pour son relevé le plus avancé — H+1, J+1 ou J+7.
Par vidéo
| Titre | Publiée | Durée | Relevé | Vues | Likes |
|---|---|---|---|---|---|
| V12 à 11 000 tours et moteur à hyd | 22/08 13h | 39 s | d7 | 2 099 | 25 |
| Pourquoi un turbo meurt avant l'he | 22/08 13h | 42 s | d7 | 1 892 | 33 |
| Comment fonctionne un injecteur Fo | 23/08 11h | 40 s | d7 | 1 749 | 23 |
| Mille chevaux sans turbo : comment | 24/08 16h | 45 s | d7 | 1 446 | 28 |
| Dodge Stealth R/T : pourquoi ses d | 23/08 11h | 39 s | d7 | 1 425 | 32 |
| Pourquoi une pedale d'embrayage es | 25/08 19h | 43 s | d7 | 1 406 | 15 |
| L'arbre à cames : le vrai chef d'o | 24/08 12h | 47 s | d7 | 1 364 | 24 |
| Le convertisseur de couple : trans | 23/08 11h | 42 s | d7 | 1 325 | 21 |
| Pourquoi le ventilateur de radiate | 22/08 13h | 37 s | d7 | 1 295 | 11 |
| Pourquoi une courroie de distribut | 22/08 01h | 45 s | d7 | 0 | 0 |
Par sujet
| Sujet | Vidéos | Vues moy. |
|---|---|---|
| VIDEO: July’s Tech Talk: 11K RPM V12, Hydrog | 1 | 2 099 |
| Looking At How To Prevent Premature Turbocha | 1 | 1 892 |
| Understanding Ford Fuel Injectors | 1 | 1 749 |
| 11,000 RPM, 1,000 HP, All N/A — The NILU 27 | 1 | 1 446 |
| Hot Rod Power Tour 2026 Vehicle Feature: 199 | 1 | 1 425 |
| Ask Away! with Jeff Smith: Finding a Clutch | 1 | 1 406 |
| Camshaft Basics for Power & Reliability | 1 | 1 364 |
| Convertisseur de Couple : Comment une Boîte | 1 | 1 325 |
| Video: Electric Fan Cooling FAQ with Expert | 1 | 1 295 |
| Pourquoi une courroie de distribution casse | 1 | 0 |
Par durée de vidéo
| Durée | Vidéos | Vues moy. |
|---|---|---|
| 40-50 s | 8 | 1 579 |
| 50-60 s | 2 | 682 |
Par heure de publication
| Créneau | Vidéos | Vues moy. |
|---|---|---|
| 13h-14h UTC | 3 | 1 762 |
| 11h-12h UTC | 3 | 1 499 |
| 16h-17h UTC | 1 | 1 446 |
| 19h-20h UTC | 1 | 1 406 |
| 12h-13h UTC | 1 | 1 364 |
| 01h-02h UTC | 1 | 0 |
Les heures sont en UTC. Avec peu de vidéos, ces moyennes ne veulent pas dire grand-chose — attends une trentaine de publications avant d'en tirer des conclusions.